ทัวร์คาซัคสถาน อ้อมกอดภูเขาหิมะ สะท้อนเงาทะเลสาบ ตามหาหัวใจที่เมืองโนแมด คาซัคสถาน

ทัวร์คาซัคสถาน อ้อมกอดภูเขาหิมะ สะท้อนเงาทะเลสาบ  ตามหาหัวใจที่เมืองโนแมด คาซัคสถาน - บริษัท ว้าว ทูเกเตอร์ จำกัด
รหัสทัวร์
196-B08185
วันที่เดินทาง
ต.ค. 69 - มี.ค. 70
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์ทริป ห้ามพลาด

  • อุทยานแห่งชาติชารีนแคนยอน (Charyn Canyon National Park)
  • แบล็คแคนยอน (Black Canyon)
  • ทะเลสาบโคลไซ (Kolsai Lakes)
  • ยอดเขาค็อคโทเบ (Kok Tobe Hill)
  • ชิมบูลัค สกี รีสอร์ท (Shymbulak Ski Resort)
  • สถานีรถไฟใต้ดินอาเบย์ (Abay Metro Station)
  • พิพิธภัณฑสถานกลางแห่งรัฐคาซัคสถาน (Central State Museum of the Republic of Kazakhstan)
  • ย่านอาร์บัทอัลมาตี (Arbat Almaty)
  • ศูนย์วัฒนธรรมชาติพันธุ์โนแมด (NOMAD Ethnic Center)
  • สวนสาธารณะปันฟิลอฟ (Panfilov Guardsmen Park) / วิหารเซนคอฟ (Zenkov Cathedral)

เลือกวันเดินทาง

API UPDATED
วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
21 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 41,900 บาท 48,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 1 จอง
26 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 4 จอง
28 ต.ค. 69 - 02 พ.ย. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
28 ต.ค. 69 - 02 พ.ย. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 19 จอง
02 พ.ย. 69 - 07 พ.ย. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
04 พ.ย. 69 - 09 พ.ย. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 21 จอง
04 พ.ย. 69 - 09 พ.ย. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
09 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
11 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
11 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 38,900 บาท 45,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 6 จอง
16 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
18 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 38,900 บาท 45,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
18 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 38,900 บาท 45,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 10 จอง
23 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
25 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
25 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 3 จอง
30 พ.ย. 69 - 05 ธ.ค. 69 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
02 ธ.ค. 69 - 07 ธ.ค. 69 40,900 บาท 47,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 21 จอง
02 ธ.ค. 69 - 07 ธ.ค. 69 38,900 บาท 45,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
07 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 40,900 บาท 47,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 15 จอง
09 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 40,900 บาท 47,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
14 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 40,900 บาท 47,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
16 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 41,900 บาท 48,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
23 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 41,900 บาท 48,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
30 ธ.ค. 69 - 04 ม.ค. 70 45,900 บาท 52,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 0
20 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 8 จอง
27 ม.ค. 70 - 01 ก.พ. 70 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
01 ก.พ. 70 - 06 ก.พ. 70 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
03 ก.พ. 70 - 08 ก.พ. 70 38,900 บาท 45,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 9 จอง
08 ก.พ. 70 - 13 ก.พ. 70 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
10 ก.พ. 70 - 15 ก.พ. 70 37,900 บาท 44,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
10 ก.พ. 70 - 15 ก.พ. 70 37,900 บาท 44,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
15 ก.พ. 70 - 20 ก.พ. 70 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
17 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 37,900 บาท 44,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
17 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 37,900 บาท 44,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 9 จอง
22 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
24 ก.พ. 70 - 01 มี.ค. 70 38,900 บาท 45,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
24 ก.พ. 70 - 01 มี.ค. 70 38,900 บาท 45,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
01 มี.ค. 70 - 06 มี.ค. 70 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
03 มี.ค. 70 - 08 มี.ค. 70 37,900 บาท 44,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
10 มี.ค. 70 - 15 มี.ค. 70 38,900 บาท 45,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
15 มี.ค. 70 - 20 มี.ค. 70 39,900 บาท 46,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
17 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 70 37,900 บาท 44,400 บาท สอบถามเพิ่มเติม 25 จอง
ราคาเริ่มต้น
37,900 บาท

แผนการเดินทาง

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง

พยากรณ์อากาศ

KAZAKHSTAN WEATHER

อัตราแลกเปลี่ยน

 

ราคาเริ่มต้น
37,900 บาท
รหัส 196-B08185 ทัวร์คาซัคสถาน อ้อมกอดภูเขาหิมะ สะท้อนเงาทะเลสาบ ตามหาหัวใจที่เมืองโนแมด คาซัคสถาน
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท
เดินทางช่วง ต.ค. 69 - มี.ค. 70
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
--------------------------------------
ดูเพิ่มเติม https://travely.asia/tour.php?tour_id=25415
--------------------------------------
ชมโปรแกรม PDF https://uptour.net/pdf/962/196-B08185.pdf
--------------------------------------
สนใจติดต่อ บริษัท ว้าว ทูเกเตอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08664
โทร 081-451-3581
โทร 063-331-2552
LINE ID @695iwfkx
LINE URL https://line.me/ti/p/~@695iwfkx
อีเมล wowtgt2@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ว้าว ทูเกเตอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08664

81/121 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา